兒童新樂園園區多元支付適用方式
項次 | 多元支付方式 | 遊樂設施 | 寶貝叢林歷險館 | 遊樂設施 | 卡哇依歡樂世界 | 麗陽商場 |
---|
編號1-13號 | K系列 | A系列 |
---|
1 | 信用卡 發卡組織 | VISA / Mastercard / JCB | O | O | O | O | O | O |
---|
UnionPay 中國銀聯 | O | O | O | O | O | O |
---|
美國運通卡 | X | X | X | X | X | X |
---|
|
2 | 行動支付NFC感應 | APPLE PAY | O | O | O | O | O | O |
---|
GOOGLE PAY | O | O | O | O | O | O |
---|
SAMSUNG PAY | O | O | O | O | O | O |
---|
※支援NFC感應支付,包含但不限於手機,並僅支援上述信用卡發卡組織。 |
3 | 電子票證 | 悠遊卡 | O | O | O | O | O | O |
---|
一卡通 | O | O | O | O | O | X |
---|
愛金卡(i-cash) | O | O | O | O | O | X |
---|
※加值服務: |
1.悠遊卡加值地點為售票處、自動加值機或遊客服務中心。 |
2.ㄧ卡通加值地點為售票處或遊客服務中心。 |
3.愛金卡(icash)加值地點為統一超商(7-11)。 |
4 | 電子支付 | LINE PAY | O | O | O | O | O | O |
---|
一卡通MONEY | X | X | X | O | O | O |
---|
悠遊付 | O | O | O | O | O | O |
---|
街口支付 | O | O | O | O | O | O |
---|
Pi錢包 | X | X | X | O | O | O |
---|
台灣PAY | X | X | X | X | X | X |
---|
橘子支付 | X | X | X | X | X | O |
---|
全支付 | O | O | O | X | X | X |
---|
全盈PAY | O | O | O | X | X | O
|
---|
i-cash Pay | O | O | O | X | X | X |
---|
5 | 敬老點數 | | O | O | O | O | X | X |
---|
備註:※卡哇依歡樂世界適用多元支付地點,僅適用於1樓人工支付櫃台※ ※臺北市敬老卡(限本人使用)可用於搭乘遊樂設施,每次搭乘最多可扣50點(1元1點),如遇點數不足時將以卡片餘額抵扣。 |